具才软件 教育综合 学科资源 具才视界 站主习作
工具软件 图片频道 本站消息 电脑手机 故乡渭源

当前位置:具才苑资料频道教育综合高考关注


甘肃2025年高考成绩一分一段表

作者:佚名  来源:转载
发布/更新时间:2025-06-27 10:02:59



甘肃2025年高考一分一段表(物理类)

分数 人数 累计人数
670-750 37 37
669 4 41
668 3 44
667 6 50
666 8 58
665 7 65
664 6 71
663 6 77
662 11 88
661 10 98
660 13 111
659 8 119
658 14 133
657 14 147
656 11 158
655 11 169
654 13 182
653 23 205
652 20 225
651 14 239
650 26 265
649 18 283
648 24 307
647 22 329
646 19 348
645 28 376
644 32 408
643 26 434
642 30 464
641 37 501
640 30 531
639 40 571
638 40 611
637 42 653
636 36 689
635 39 728
634 43 771
633 34 805
632 47 852
631 37 889
630 37 926
629 54 980
628 53 1033
627 63 1096
626 57 1153
625 66 1219
624 67 1286
623 54 1340
622 67 1407
621 71 1478
620 58 1536
619 80 1616
618 66 1682
617 82 1764
616 84 1848
615 77 1925
614 78 2003
613 90 2093
612 92 2185
611 95 2280
610 77 2357
609 99 2456
608 98 2554
607 100 2654
606 107 2761
605 105 2866
604 96 2962
603 104 3066
602 117 3183
601 83 3266
600 100 3366
599 111 3477
598 101 3578
597 145 3723
596 123 3846
595 124 3970
594 128 4098
593 120 4218
592 117 4335
591 139 4474
590 126 4600
589 131 4731
588 136 4867
587 131 4998
586 136 5134
585 158 5292
584 155 5447
583 173 5620
582 136 5756
581 158 5914
580 152 6066
579 140 6206
578 186 6392
577 160 6552
576 173 6725
575 186 6911
574 186 7097
573 177 7274
572 185 7459
571 167 7626
570 186 7812
569 201 8013
568 175 8188
567 204 8392
566 205 8597
565 199 8796
564 218 9014
563 202 9216
562 187 9403
561 220 9623
560 236 9859
559 227 10086
558 225 10311
557 248 10559
556 215 10774
555 191 10965
554 220 11185
553 226 11411
552 264 11675
551 240 11915
550 248 12163
549 237 12400
548 233 12633
547 248 12881
546 231 13112
545 242 13354
544 288 13642
543 267 13909
542 303 14212
541 279 14491
540 284 14775
539 279 15054
538 324 15378
537 272 15650
536 304 15954
535 244 16198
534 274 16472
533 327 16799
532 328 17127
531 323 17450
530 317 17767
529 319 18086
528 323 18409
527 309 18718
526 292 19010
525 354 19364
524 341 19705
523 337 20042
522 364 20406
521 344 20750
520 330 21080
519 348 21428
518 368 21796
517 357 22153
516 360 22513
515 340 22853
514 389 23242
513 324 23566
512 374 23940
511 402 24342
510 360 24702
509 369 25071
508 388 25459
507 397 25856
506 372 26228
505 388 26616
504 385 27001
503 425 27426
502 438 27864
501 403 28267
500 377 28644
499 392 29036
498 410 29446
497 387 29833
496 409 30242
495 481 30723
494 388 31111
493 463 31574
492 411 31985
491 401 32386
490 443 32829
489 464 33293
488 422 33715
487 421 34136
486 431 34567
485 440 35007
484 438 35445
483 455 35900
482 444 36344
481 443 36787
480 480 37267
479 474 37741
478 470 38211
477 486 38697
476 477 39174
475(特招线) 482 39656
474 476 40132
473 473 40605
472 480 41085
471 502 41587
470 495 42082
469 480 42562
468 535 43097
467 473 43570
466 518 44088
465 536 44624
464 514 45138
463 516 45654
462 546 46200
461 510 46710
460 516 47226
459 516 47742
458 504 48246
457 531 48777
456 511 49288
455 569 49857
454 530 50387
453 534 50921
452 537 51458
451 537 51995
450 558 52553
449 522 53075
448 546 53621
447 539 54160
446 529 54689
445 618 55307
444 569 55876
443 537 56413
442 542 56955
441 571 57526
440 536 58062
439 573 58635
438 536 59171
437 566 59737
436 550 60287
435 581 60868
434 546 61414
433 546 61960
432 545 62505
431 574 63079
430 546 63625
429 581 64206
428 594 64800
427 545 65345
426 537 65882
425 569 66451
424 595 67046
423 591 67637
422 592 68229
421 586 68815
420 571 69386
419 539 69925
418 555 70480
417 569 71049
416 578 71627
415 549 72176
414 550 72726
413 545 73271
412 538 73809
411 575 74384
410 562 74946
409 585 75531
408 568 76099
407 589 76688
406 556 77244
405 541 77785
404 592 78377
403 575 78952
402 547 79499
401 526 80025
400 519 80544
399 546 81090
398 579 81669
397 541 82210
396 534 82744
395 545 83289
394 546 83835
393 547 84382
392 481 84863
391 554 85417
390 493 85910
389 520 86430
388 492 86922
387 490 87412
386 530 87942
385 508 88450
384 499 88949
383 532 89481
382 477 89958
381 505 90463
380 468 90931
379 495 91426
378 472 91898
377 463 92361
376 449 92810
375 488 93298
374(本科线) 490 93788
373 468 94256
372 478 94734
371 430 95164
370 467 95631
369 471 96102
368 439 96541
367 432 96973
366 414 97387
365 418 97805
364 437 98242
363 385 98627
362 413 99040
361 404 99444
360 373 99817
359 434 100251
358 388 100639
357 420 101059
356 391 101450
355 373 101823
354 337 102160
353 350 102510
352 391 102901
351 323 103224
350 374 103598
349 353 103951
348 360 104311
347 352 104663
346 354 105017
345 347 105364
344 317 105681
343 322 106003
342 310 106313
341 317 106630
340 326 106956
339 299 107255
338 307 107562
337 272 107834
336 275 108109
335 289 108398
334 296 108694
333 283 108977
332 261 109238
331 267 109505
330 270 109775
329 229 110004
328 240 110244
327 256 110500
326 267 110767
325 246 111013
324 239 111252
323 223 111475
322 213 111688
321 233 111921
320 210 112131
319 231 112362
318 203 112565
317 214 112779
316 213 112992
315 190 113182
314 202 113384
313 170 113554
312 179 113733
311 172 113905
310 183 114088
309 163 114251
308 179 114430
307 171 114601
306 180 114781
305 163 114944
304 178 115122
303 142 115264
302 149 115413
301 148 115561
300 148 115709
299 162 115871
298 128 115999
297 127 116126
296 132 116258
295 135 116393
294 122 116515
293 115 116630
292 104 116734
291 116 116850
290 101 116951
289 123 117074
288 108 117182
287 96 117278
286 111 117389
285 101 117490
284 111 117601
283 84 117685
282 92 117777
281 97 117874
280 95 117969
279 59 118028
278 82 118110
277 80 118190
276 72 118262
275 71 118333
274 74 118407
273 79 118486
272 78 118564
271 66 118630
270 67 118697
269 82 118779
268 63 118842
267 58 118900
266 61 118961
265 59 119020
264 68 119088
263 64 119152
262 55 119207
261 49 119256
260 51 119307
259 53 119360
258 43 119403
257 52 119455
256 47 119502
255 44 119546
254 43 119589
253 43 119632
252 39 119671
251 44 119715
250 41 119756
249 34 119790
248 28 119818
247 40 119858
246 36 119894
245 34 119928
244 31 119959
243 37 119996
242 20 120016
241 27 120043
240 37 120080
239 28 120108
238 24 120132
237 30 120162
236 31 120193
235 22 120215
234 21 120236
233 23 120259
232 16 120275
231 17 120292
230 28 120320
229 21 120341
228 23 120364
227 16 120380
226 13 120393
225 14 120407
224 11 120418
223 10 120428
222 14 120442
221 14 120456
220 10 120466
219 16 120482
218 14 120496
217 5 120501
216 12 120513
215 10 120523
214 6 120529
213 4 120533
212 10 120543
211 8 120551
210 9 120560
209 8 120568
208 7 120575
207 7 120582
206 8 120590
205 3 120593
204 3 120596
203 3 120599
202 6 120605
201 6 120611
200 3 120614
199 7 120621
198 6 120627
197 6 120633
196 4 120637
195 4 120641
194 3 120644
193 4 120648
192 4 120652
191 6 120658
190 2 120660
189 1 120661
188 2 120663
187 5 120668
186 2 120670
185 1 120671
184 2 120673
183 3 120676
182 1 120677
181 0 120677
180(专科线) 0 120677
179 0 120677
178 2 120679
177 0 120679
176 3 120682
175 2 120684
174 2 120686
173 0 120686
172 3 120689
171 0 120689
170 3 120692
169 1 120693
168 2 120695
167 1 120696
166 1 120697
165 0 120697
164 1 120698
163 1 120699
162 2 120701
161 1 120702
160 0 120702
159 0 120702
158 0 120702
157 0 120702
156 2 120704
155 0 120704
154 2 120706
153 0 120706
152 0 120706
151 0 120706
150 0 120706
149 0 120706
148 0 120706
147 0 120706
146 1 120707
145 1 120708
144 1 120709
143 0 120709
142 2 120711
141 1 120712
140 0 120712
139 2 120714
138 0 120714
137 0 120714
136 1 120715
135 0 120715
134 0 120715
133 0 120715
132 1 120716
131 0 120716
130 2 120718
129 0 120718
128 0 120718
127 0 120718
126 0 120718
125 0 120718
124 0 120718
123 0 120718
122 0 120718
121 0 120718
120 0 120718
119 0 120718
118 0 120718
117 0 120718
116 0 120718
115 1 120719
114 0 120719
113 0 120719
112 1 120720
111 1 120721
110 1 120722
109 1 120723
108 0 120723
107 0 120723
106 0 120723
105 0 120723
104 1 120724
103 0 120724
102 0 120724
101 1 120725
100 0 120725
99 0 120725
98 0 120725
97 0 120725
96 0 120725
95 2 120727
94 0 120727
93 1 120728
92 0 120728
91 1 120729
90 0 120729
89 0 120729
88 0 120729
87 0 120729
86 0 120729
85 1 120730
84 0 120730
83 2 120732
82 0 120732
81 0 120732
80 0 120732
79 0 120732
78 0 120732
77 0 120732
76 1 120733
75 0 120733
74 0 120733
73 0 120733
72 0 120733
71 0 120733
70 1 120734
69 0 120734
68 0 120734
67 1 120735
66 0 120735
65 0 120735
64 0 120735
63 0 120735
62 0 120735
61 0 120735
60 0 120735
59 0 120735
58 1 120736
57 0 120736
56 0 120736
55 0 120736
54 0 120736
53 1 120737
52 0 120737
51 0 120737
50 0 120737
49 2 120739
48 0 120739
47 0 120739
46 0 120739
45 0 120739
44 0 120739
43 0 120739
42 0 120739
41 0 120739
40 0 120739
39 0 120739
38 1 120740
37 0 120740
36 0 120740
35 0 120740
34 1 120741
33 0 120741
32 0 120741
31 0 120741
30 0 120741
29 0 120741
28 0 120741
27 0 120741
26 0 120741
25 0 120741
24 0 120741
23 0 120741
22 1 120742
21 1 120743
20 123 120866
19 0 120866
18 0 120866
17 0 120866
16 0 120866
15 0 120866
14 0 120866
13 0 120866
12 0 120866
11 0 120866
10 0 120866
9 0 120866
8 0 120866
7 0 120866
6 0 120866
5 0 120866
4 0 120866
3 0 120866
2 0 120866
1 0 120866
0 577 121443

甘肃2025年高考一分一段表(历史类)

分数 人数 累计人数
647-750 36 36
646 7 43
645 3 46
644 7 53
643 5 58
642 10 68
641 6 74
640 3 77
639 3 80
638 4 84
637 6 90
636 7 97
635 10 107
634 7 114
633 2 116
632 9 125
631 4 129
630 14 143
629 14 157
628 14 171
627 8 179
626 5 184
625 15 199
624 12 211
623 10 221
622 14 235
621 17 252
620 8 260
619 16 276
618 18 294
617 18 312
616 20 332
615 22 354
614 16 370
613 20 390
612 19 409
611 14 423
610 18 441
609 22 463
608 15 478
607 27 505
606 16 521
605 17 538
604 20 558
603 21 579
602 24 603
601 25 628
600 17 645
599 23 668
598 25 693
597 22 715
596 35 750
595 25 775
594 24 799
593 21 820
592 34 854
591 29 883
590 22 905
589 42 947
588 31 978
587 37 1015
586 34 1049
585 32 1081
584 33 1114
583 41 1155
582 41 1196
581 44 1240
580 38 1278
579 39 1317
578 43 1360
577 44 1404
576 44 1448
575 39 1487
574 41 1528
573 41 1569
572 48 1617
571 44 1661
570 48 1709
569 47 1756
568 43 1799
567 60 1859
566 63 1922
565 56 1978
564 51 2029
563 61 2090
562 50 2140
561 60 2200
560 52 2252
559 57 2309
558 65 2374
557 68 2442
556 57 2499
555 55 2554
554 71 2625
553 69 2694
552 60 2754
551 67 2821
550 71 2892
549 74 2966
548 66 3032
547 64 3096
546 73 3169
545 77 3246
544 85 3331
543 79 3410
542 91 3501
541 83 3584
540 80 3664
539 99 3763
538 92 3855
537 91 3946
536 92 4038
535 82 4120
534 97 4217
533 92 4309
532 90 4399
531 89 4488
530 90 4578
529 124 4702
528 92 4794
527 120 4914
526 111 5025
525 107 5132
524 100 5232
523 120 5352
522 117 5469
521 107 5576
520 105 5681
519 113 5794
518 106 5900
517 126 6026
516 109 6135
515 102 6237
514 121 6358
513 136 6494
512 128 6622
511 148 6770
510 143 6913
509 128 7041
508 136 7177
507 134 7311
506 138 7449
505 133 7582
504 143 7725
503 129 7854
502 156 8010
501 150 8160
500(特招线) 131 8291
499 155 8446
498 136 8582
497 144 8726
496 140 8866
495 164 9030
494 141 9171
493 140 9311
492 131 9442
491 135 9577
490 157 9734
489 155 9889
488 162 10051
487 149 10200
486 160 10360
485 159 10519
484 159 10678
483 176 10854
482 174 11028
481 187 11215
480 188 11403
479 193 11596
478 169 11765
477 183 11948
476 195 12143
475 183 12326
474 167 12493
473 178 12671
472 165 12836
471 162 12998
470 159 13157
469 218 13375
468 193 13568
467 194 13762
466 207 13969
465 195 14164
464 194 14358
463 191 14549
462 221 14770
461 197 14967
460 188 15155
459 205 15360
458 185 15545
457 197 15742
456 199 15941
455 192 16133
454 238 16371
453 204 16575
452 223 16798
451 217 17015
450 206 17221
449 191 17412
448 222 17634
447 189 17823
446 190 18013
445 209 18222
444 201 18423
443 209 18632
442 219 18851
441 207 19058
440 230 19288
439 209 19497
438 197 19694
437 202 19896
436 220 20116
435 211 20327
434 210 20537
433 222 20759
432 202 20961
431 212 21173
430 214 21387
429 218 21605
428 211 21816
427 198 22014
426 231 22245
425 187 22432
424 217 22649
423 201 22850
422 201 23051
421 225 23276
420 210 23486
419 230 23716
418 230 23946
417 242 24188
416 184 24372
415 236 24608
414 221 24829
413 218 25047
412(本科线) 235 25282
411 212 25494
410 193 25687
409 227 25914
408 236 26150
407 239 26389
406 210 26599
405 208 26807
404 224 27031
403 220 27251
402 234 27485
401 218 27703
400 215 27918
399 236 28154
398 238 28392
397 225 28617
396 233 28850
395 227 29077
394 210 29287
393 227 29514
392 247 29761
391 212 29973
390 229 30202
389 248 30450
388 219 30669
387 189 30858
386 201 31059
385 229 31288
384 238 31526
383 227 31753
382 253 32006
381 212 32218
380 218 32436
379 232 32668
378 243 32911
377 211 33122
376 220 33342
375 233 33575
374 214 33789
373 276 34065
372 238 34303
371 250 34553
370 246 34799
369 206 35005
368 258 35263
367 219 35482
366 252 35734
365 245 35979
364 233 36212
363 232 36444
362 226 36670
361 260 36930
360 268 37198
359 243 37441
358 234 37675
357 200 37875
356 243 38118
355 205 38323
354 199 38522
353 260 38782
352 227 39009
351 227 39236
350 262 39498
349 257 39755
348 229 39984
347 227 40211
346 244 40455
345 218 40673
344 231 40904
343 244 41148
342 228 41376
341 231 41607
340 223 41830
339 277 42107
338 256 42363
337 233 42596
336 225 42821
335 206 43027
334 207 43234
333 227 43461
332 246 43707
331 239 43946
330 219 44165
329 243 44408
328 204 44612
327 240 44852
326 195 45047
325 227 45274
324 204 45478
323 231 45709
322 203 45912
321 222 46134
320 188 46322
319 234 46556
318 194 46750
317 208 46958
316 185 47143
315 191 47334
314 229 47563
313 181 47744
312 189 47933
311 158 48091
310 202 48293
309 194 48487
308 170 48657
307 182 48839
306 167 49006
305 185 49191
304 160 49351
303 172 49523
302 177 49700
301 171 49871
300 149 50020
299 176 50196
298 159 50355
297 149 50504
296 138 50642
295 144 50786
294 144 50930
293 136 51066
292 133 51199
291 146 51345
290 127 51472
289 139 51611
288 124 51735
287 122 51857
286 127 51984
285 124 52108
284 140 52248
283 123 52371
282 129 52500
281 114 52614
280 116 52730
279 108 52838
278 112 52950
277 94 53044
276 93 53137
275 112 53249
274 91 53340
273 88 53428
272 93 53521
271 94 53615
270 100 53715
269 91 53806
268 100 53906
267 81 53987
266 88 54075
265 90 54165
264 94 54259
263 81 54340
262 81 54421
261 77 54498
260 82 54580
259 80 54660
258 61 54721
257 65 54786
256 81 54867
255 61 54928
254 63 54991
253 63 55054
252 62 55116
251 61 55177
250 65 55242
249 45 55287
248 53 55340
247 54 55394
246 45 55439
245 51 55490
244 55 55545
243 49 55594
242 54 55648
241 49 55697
240 37 55734
239 42 55776
238 37 55813
237 49 55862
236 40 55902
235 46 55948
234 36 55984
233 34 56018
232 31 56049
231 38 56087
230 27 56114
229 42 56156
228 26 56182
227 30 56212
226 32 56244
225 33 56277
224 21 56298
223 36 56334
222 25 56359
221 16 56375
220 17 56392
219 27 56419
218 21 56440
217 16 56456
216 13 56469
215 24 56493
214 28 56521
213 25 56546
212 30 56576
211 7 56583
210 13 56596
209 19 56615
208 13 56628
207 16 56644
206 18 56662
205 16 56678
204 12 56690
203 12 56702
202 9 56711
201 12 56723
200 14 56737
199 16 56753
198 12 56765
197 18 56783
196 10 56793
195 9 56802
194 6 56808
193 7 56815
192 9 56824
191 9 56833
190 6 56839
189 10 56849
188 8 56857
187 5 56862
186 4 56866
185 7 56873
184 8 56881
183 7 56888
182 5 56893
181 5 56898
180 5 56903
179 5 56908
178 8 56916
177 5 56921
176 1 56922
175 5 56927
174 4 56931
173 6 56937
172 4 56941
171 5 56946
170 4 56950
169 3 56953
168 2 56955
167 3 56958
166 1 56959
165 3 56962
164 4 56966
163 1 56967
162 3 56970
161 2 56972
160(专科线) 6 56978
159 5 56983
158 5 56988
157 2 56990
156 4 56994
155 1 56995
154 3 56998
153 1 56999
152 2 57001
151 3 57004
150 3 57007
149 1 57008
148 0 57008
147 3 57011
146 1 57012
145 4 57016
144 3 57019
143 1 57020
142 2 57022
141 2 57024
140 1 57025
139 2 57027
138 2 57029
137 1 57030
136 1 57031
135 3 57034
134 2 57036
133 0 57036
132 0 57036
131 4 57040
130 1 57041
129 0 57041
128 2 57043
127 1 57044
126 0 57044
125 1 57045
124 0 57045
123 0 57045
122 0 57045
121 0 57045
120 1 57046
119 0 57046
118 0 57046
117 1 57047
116 4 57051
115 0 57051
114 0 57051
113 0 57051
112 2 57053
111 1 57054
110 1 57055
109 1 57056
108 1 57057
107 1 57058
106 1 57059
105 1 57060
104 0 57060
103 2 57062
102 1 57063
101 0 57063
100 1 57064
99 1 57065
98 3 57068
97 0 57068
96 0 57068
95 0 57068
94 0 57068
93 1 57069
92 0 57069
91 0 57069
90 0 57069
89 0 57069
88 0 57069
87 0 57069
86 0 57069
85 1 57070
84 1 57071
83 0 57071
82 0 57071
81 0 57071
80 1 57072
79 0 57072
78 2 57074
77 1 57075
76 0 57075
75 1 57076
74 1 57077
73 0 57077
72 0 57077
71 0 57077
70 3 57080
69 0 57080
68 0 57080
67 0 57080
66 0 57080
65 1 57081
64 2 57083
63 1 57084
62 1 57085
61 0 57085
60 1 57086
59 0 57086
58 0 57086
57 1 57087
56 0 57087
55 1 57088
54 1 57089
53 1 57090
52 0 57090
51 0 57090
50 1 57091
49 2 57093
48 1 57094
47 0 57094
46 1 57095
45 0 57095
44 0 57095
43 0 57095
42 0 57095
41 3 57098
40 0 57098
39 0 57098
38 0 57098
37 1 57099
36 2 57101
35 0 57101
34 0 57101
33 1 57102
32 0 57102
31 0 57102
30 1 57103
29 1 57104
28 0 57104
27 0 57104
26 1 57105
25 0 57105
24 0 57105
23 1 57106
22 0 57106
21 1 57107
20 191 57298
19 0 57298
18 1 57299
17 3 57302
16 0 57302
15 0 57302
14 0 57302
13 2 57304
12 1 57305
11 0 57305
10 6 57311
9 1 57312
8 0 57312
7 0 57312
6 0 57312
5 1 57313
4 0 57313
3 0 57313
2 0 57313
1 0 57313
0 1061 58374

[]



本栏最新

  • 衡水中学遭重创,掐尖名...
  • 甘肃2025年高考成绩一分...
  • 3+1+2新高考12种选科组合...
  • 甘肃省2024年高考成绩一...
  • 甘肃38名学子通过北大清...
  • 为什么高考时间定在每年...
  • 高考百日誓师大会被网暴...
  • 高考各学科答卷技巧
  • 细节决定成败,高考答卷...
  • 高考志愿填报要注意哪些...
  • 考场应试答题策略
  • 越来越多人误解文理科,...
  • 孩子,考好考坏,爸妈都...
  • 三步帮你轻松填报高考志...
  • 四管齐下,决胜高考
  • 3+1+2新高考12种选科组合...
  • 本栏热点

  • 高考志愿填报攻略大全
  • 甘肃省2024年高考成绩一...
  • 新高考改革选科分数的转...
  • 新高考全部985院校专业选...
  • 甘肃38名学子通过北大清...
  • 中国各地高考难度地图:...
  • 全国各地新高考模式对比...
  • 1950-2016全国普通高考录...
  • 今后高考将取消高考考纲...
  • 高考各科答题时间分配及...
  • 高考故事100则
  • 2019年二三本合并之后高...
  • 考场应试答题策略
  • 高四学生写给高一高二学...
  • 中学一线教师视角下的二...
  • 对高三学生的40条建议
  • 拥抱高三 笑对高考
  • 高考各学科“答题诀”
  • 考试中容易疏忽的细节性...
  • 四管齐下,决胜高考
  • 湖南双胞胎学霸一个上清...
  • “线差法”志愿填报方法...
  • 最新资料

  • 越知足越满足
  • 电脑里为什么没有A盘和B...
  • 一所理想学校的样子
  • 沪京浙领跑全国收入榜,...
  • 《河,不见了》序言
  • 校长是个什么东西?
  • 断亲式过年,是不是年味...
  • 陈具才简介
  • 再有钱,在权力面前屁都...
  • 完美退休的十大标准
  • 自驾游10大原则
  • 南京理工大学默默补贴贫...
  • 中考制度的发展历程、现...
  • 人老三怕
  • 小学常见修改病句超全攻...
  • 教育部成了"教务处...
  • 假如我没做班主任
  • 当今教师为什么不读书?...
  • 具才苑公众号到底是个什...
  • 教育的“面子”和“里子...
  • 由渔民搬迁区变身的旅居...
  • 流动生机 围合家族 通达...
  • 邀您神游一番我们的大美...
  • 105个成语,105个人物,...
  • 渭源教育家雒玉麟
  • 本站访问量与日俱增
  • 陈具才游记总目录
  • 最让孩子反感的聊天方式...
  • 衡水中学遭重创,掐尖名...
  • 绿野八寨探幽,碧海三娘...
  • 中国向沙漠“放养”百万...
  • 历代皇帝过渭源
  • 渭源马莲乡反革命叛乱始...
  • 西安旅游攻略
  • 管理教学的岗位上,常常...
  • 如何上好试卷讲评课
  • 渭源县1977—2000年高校...
  • 人生十“别”,尽显涵养...
  • 黔中奇绝观何处,黄果声...
  • 未雨绸缪,手机丢失不用...

  • 全站导航

    软件频道

    具才软件 工具软件

    资料频道

    ┌─── 本站视界───┐

    世事观察 茶余饭后 做人有道
    名家论道 时势聚焦 酸甜苦辣
    涉猎有益 老年生活 多彩世界
    人生领悟 定西甘肃 抗击疫情

    ┌───具才习作───┐

    数学教研 教育思考 高考探索
    管理拾零 人生记录 社会视角
    信息技术    

    ┌───故乡渭源───┐

    渭源历史 渭源当今 渭源儿女
    靓文摘发 南坪文丛 维和记事

    ┌───教育综合───┐

    政策条规 学校管理 工作博览
    教师参考 教学常规 教育探究
    教育万象 高考关注 家校共育

    ┌───学科资源───┐

    数学资源 数学参考 语文资源
    英语资源 理综资源 文综资源
    多科综合    

    ┌───站内消息───┐

    站主消息 站务信息

    ┌───电脑手机───┐

    操作系统 软件应用

    图片频道

    学习交流 合作共事 天伦之乐 为照而照
    良师益友 省外旅行 省内游玩 奇妙自然

     


    站主其人 | 网站帮助 | 下载声明 | 网站地图 | 友情链接


      具才苑是一个主要以中小学教师、师范类学生、中老年朋友为主要服务对象,教学资源丰富,兼顾社会关注问题的小型综合网站。具才苑是所有具才软件的首发官方网站,因此在这里下载的具才软件才是最新最可靠的。具才苑资源全部免费下载。因手机浏览者越来越多,本站作了全新改版,力求手机、电脑用户都能使用。如因此给您带来不便,深表歉意!